|
using | size_type = std::size_t |
|
using | difference_type = std::ptrdiff_t |
|
using | scalar_reference = std::iter_reference_t< Iter > |
|
using | key_type = dr::index<> |
|
using | map_type = T |
|
using | iterator = dense_matrix_row_iterator< T, Iter > |
|
|
| dense_matrix_row_view (Iter data, size_type row_idx, size_type size) |
|
scalar_reference | operator[] (size_type idx) |
|
iterator | begin () const |
|
iterator | end () const |
|
size_type | size () const noexcept |
|
|
Iter | data_ |
|
size_type | row_idx_ |
|
size_type | size_ |
|
The documentation for this class was generated from the following file:
- /opt/actions-runner/_work/distributed-ranges/distributed-ranges/include/dr/sp/views/dense_row_view.hpp