|
using | size_type = std::size_t |
|
using | difference_type = std::ptrdiff_t |
|
using | scalar_value_type = std::iter_value_t< Iter > |
|
using | scalar_reference = std::iter_reference_t< Iter > |
|
using | value_type = dr::matrix_entry< scalar_value_type, std::size_t > |
|
using | reference = dr::matrix_ref< T, std::size_t, scalar_reference > |
|
using | iterator_category = std::random_access_iterator_tag |
|
using | iterator_accessor = dense_matrix_column_accessor |
|
using | const_iterator_accessor = iterator_accessor |
|
using | nonconst_iterator_accessor = iterator_accessor |
|
using | key_type = dr::index<> |
|
The documentation for this class was generated from the following file:
- /opt/actions-runner/_work/distributed-ranges/distributed-ranges/include/dr/sp/views/dense_column_view.hpp